| 医療機関名 | 重信医院 | 最終更新日 |
| 2008-04-01 |
| 郵便番号 | 659-0083 |
| 所在地 | 芦屋市西山町11-3 |
| 電話番号 | 31-2480 |
| FAX番号 | 31-2481 |
| ホームページ | |
| 経営主体 | 重信医院 |
| 開設者名 | 重信 光俊 |
| 管理者名 | 重信 光俊 |
| 常勤 | 非常勤 | |||
| 医師 | 1 | 人 | 1 | 人 |
| 看護師 | 人 | 人 | ||
| 臨床検査技師 | 人 | 人 | ||
| 上記以外の健診スタッフ | 1 | 人 | 人 | |
| 受診者に対するプライバシー保護 | 有 |
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 血液検査 | 委託 (委託機関名:三菱BCL) |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施 (実施機関:三菱BCL) |
|
健診結果の保存や提出における |
| 実施日及び実施時間 | <特定期間>通年
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の単価 | 9408円以下/人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(予約不要) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間100人 1日当たり2人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定保健指導の実施 | 動機付け支援 有 |
| なし |