| 医療機関名 | よねくらクリニック | 最終更新日 |
| 2008-04-01 |
| 郵便番号 | 659-0093 |
| 所在地 | 芦屋市船戸町1-29-5F |
| 電話番号 | 25-0180 |
| FAX番号 | 25-0182 |
| ホームページ | |
| 経営主体 | よねくらクリニック |
| 開設者名 | 米倉 雅之 |
| 管理者名 | 米倉 雅之 |
| 保健指導業務の統括者名 | 米倉 雅之 |
| 協力業者の有無 | |
| 協力業者名[委託部分] |
| 自機関内 | 協力業者 | |||||||||||
| 常勤 | 非常勤 | |||||||||||
| 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | |||||||
| 医師 | 1 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |||||
| 医師のうち、日本医師会認定健康スポーツ医 | 1 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |||||
| 保健師 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||||||
| 管理栄養士 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||||||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験者) | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||||||
| ▼専門的知識及び技術を有する者 | ||||||||||||
| THP取得者 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||||||
| 健康運動指導士 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||||||
| ▼その他 | ||||||||||||
| 事務職員 | 3 | 人 | 人 | 4 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||||
| 保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3ヶ月以上の 継続的な支援を行う者 |
||||
| 個別支援 | グループ 支援 |
電話支援 | 電子メール支援 | |||
| 医師 | 常勤 | 常勤 | ||||
| 医師のうち、日本医師会認定 健康スポーツ医 |
常勤 | 常勤 | ||||
| 保健師 | ||||||
| 管理栄養士 | ||||||
| 看護師 (一定の保健指導の実務経験者) |
||||||
| THP取得者 | ||||||
| 健康運動指導士 | ||||||
| 受診者に対するプライバシー保護 | 有 |
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
| 保健指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 無 |
| 実施日及び実施時間 | <特定期間>通年
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定保健指導の実施 | 動機付け支援 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準介入期間(積極的支援) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課金体制 | 完全従量制(従量単価×人数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準的な従量単価 | 動機付け支援 9800円以下/人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記の単価に含まれるもの |
通信費・事務費 一定回数の促進 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記の単価に含まれない追加サービス | 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 無 |
| 実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け支援:年間50人 1日当たり2人 |
| 積極的支援: |
| なし |